|
|
|
| Після подій 2004 року так звана "нова влада" не виявила великої зацікавленості в співробітництві з "мозковими центрами" – незалежними недержавними аналітичними інститутами. Про це йдеться в Аналітичній доповіді Центра Разумкова, що опублікована в журналі "Національна безпека й оборона", повідомляє Ліга. | >>> |
|
|
|
| Маніпулятивні передвиборні агітаційні технології, які застосовуються більшістю політиків, вкрай негативно впливають на психічний стан громадян України. | >>> |
|
|
|
| Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко й блок "Наша Україна - Народна самооборона" проходять у Верховну Раду за опитуванням фонду "Демократичні ініціативи". | >>> |
|
|
|
| Круглий стіл: “Війна цифр у соціологічних вимірах. Кому вірити і чому?”. 11 вересня 2007 року. Організатори: Фонд “Демократичні ініціативи” та Інститут соціології НАН України. | >>> |
|
|
|
| 88% українських виборців готові взяти участь у голосуванні на позачергових парламентських виборах 30 вересня. | >>> |
|
|
|
| Фонд “Демократичні ініціативи” провів 28 серпня — 5 вересня 2007 року експрес-опитування керівників соціологічних служб, які, на думку „ДІ”, заслуговують найбільшої довіри. Опитування стосувалося соціологічного висвітлення виборчої кампанії. Соціологам було поставлено запитання щодо явки на виборах, сучасної диспозиції політичних сил, а також особливостей громадської думки напередодні дострокових парламентських виборів 2007 р. | >>> |
|
|
|
| 68 відсотків українців хвилює проблема зростання цін. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження, яке оприлюднила Всеукраїнська соціологічна служба. | >>> |
|
|
|
| За месяц до досрочных выборов в Украине появляются новые претенденты на прохождение в новую Верховную Раду: Прогрессивная социалистическая партия Наталии Витренко, блок экс-спикера Владимира Литвина и ультранационалистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока. Об этом на пресс-конференции в Киеве, представляя результаты социологического опроса, заявил Владимир Бондаренко, глава Института политических и социологических исследований имени Тараса Шевченко.
| >>> |
|
|
|
| За даними соціологічного опитування, проведеного ВЦІОМ, 21% росіян вважають, що найбільш дружньою країною є Китай. | >>> |
|
|
|
| В результате досрочных выборов в новой Верховной Раде могут появиться две новые политические силы - блок экс-спикера Владимира Литвина и Прогрессивная социалистическая партия Наталии Витренко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис".
| >>> |