|
|
|
|
|
Економіка: аналітика
 |
|
 |
|
|
| | | 30.08.2007 | | За сім місяців поточного року в Україні продано земельних ділянок і прав оренди на них площею 3,9 тис. га вартістю 2,2 млрд. грн. Цей показник в 1,5 рази перевищує обсяги продажу земель минулого року. | >>> |
|
| | | 22.08.2007 | | В компании УкрГаз-Энерго, созданной в феврале 2006 года Нефтегазом и RosUkrEnergo для поставок газа промышленным потребителям, не исключают продажи пакета RUE в случае создания оранжевой коалиции в новой Верховной Раде.
| >>> |
|
| | | 04.07.2007 | | Посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що нейтральний статус не забезпечує безпеку державі, що обрала собі такий статус. В інтерв’ю Українській Службі Бі-Бі-Сі посол США відповідаючи на питання щодо того, чи буде використано вступ України до НАТО проти Росії, заявив, що такий розвиток подій є малоймовірним. | >>> |
|
| | | 22.06.2007 | | Підвищення цін на хліб у частині регіонів напередодні виборів стало неприємною несподіванкою для команди чинного прем’єра. | >>> |
|
| | | 26.04.2007 | | Учора міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба заявив про те, що його структура має намір стати єдиним органом, що видаватиме дозвіл на проведення будівництва. За словами міністра, у парламенті вже є відповідний законопроект, відповідно до якого усі права на видачу дозволу перекочують із регіонів у профільне міністерство. | >>> |
|
| | | 22.03.2007 | | Украинский горно-металлургический комплекс получил временное затишье при полном отсутствии взаимопонимания между металлургами и рудокопами в вопросах поставки железорудного сырья. | >>> |
|
| | | 26.02.2007 | | Українська Національна Консервативна партія (УНКП) вітає створення об’єднаної опозиції, до якої увійшли Блок Юлії Тимошенко та „Наша Україна”. Але потрібно, щоб до парламентської опозиції долучилися позапарламентські партії. | >>> |
|
| | | 19.01.2007 | | Национальный банк утвердил распределение банков по группам на 2007 год по размеру активов и включил Кредитпромбанк, банк «Форум» и Первый украинский международный банк в группу крупнейших.
| >>> |
|
|
|
|
|